料金目安表
価格は全て消費税から雑費まで込みの
“安心コミコミ価格”です!
※一部遠方地域のお客様にはお伺い前に出張料をお伝えさせて頂く場合がございます。
| シロアリ | ||
| 予防 (一律(50㎡以下)) | 55,000円(50㎡以上㎡ごとに1,100円) | |
| 駆除 (一律(50㎡以下)) | 66,000円(50㎡以上㎡ごとに1,320円) | |
| 床下調整剤 (坪) | 16,500円 (床下木炭は(坪)27,500円) | |
| クロアリ | ||
| 駆除(ベイド・薬剤処理) | 16,500円~33,000円 | |
| ネズミ | ||
| 駆除(1回) | 33,000円 | (毒餌・トラップ設置) |
| 完全駆除 | 110,000円 | (毒餌・トラップ設置・忌避剤) |
| 各所穴塞ぎ | 現地調査後お見積り | |
| 風窓(1箇所) | 8,800円 | ※各所隙間、要相談 |
| 配管(1箇所) | 2,200円 | |
| ハチ | ||
| アシナガバチ駆除 (1箇所) | 8,800~16,500円 | |
| スズメバチ駆除 (1箇所) | 14,300円~33,000円 | |
| ミツバチ (1箇所) | 11,000円~33,000円 | |
| ハチ忌避剤 | 5,500円 | |
| 3ヵ月保証 | 3,300円 | |
| ゴキブリ | ||
| ご自宅 (1R) | 14,300円 | |
| ご自宅 (1K) | 16,500円 | |
| ご自宅 (1DK) | 22,000円 | |
| ご自宅 (1LDK) | 40,000円 | |
| ご自宅 (2K) | 35,000円 | |
| ご自宅 (2DK) | 40,000円 | |
| ご自宅 (2LDK) | 50,000円 | |
| ご自宅 (3K) | 40,000円 | |
| ご自宅 (3DK) | 45,000円 | |
| ご自宅 (3LDK) | 50,000円 | |
| ご自宅 (4K) | 40,000円 | |
| ご自宅 (4DK) | 45,000円 | |
| ご自宅 (4LDK) | 60,000円 | |
| 半年保証お申し込み (一律) | 15,000円 | |
| 店舗 (10㎡) | 6,050円 | |
| 年間契約 (1フロア) | 60,500円~ | |
| ダニ・ノミ | ||
| ご自宅 (1R) | 14,300円 | |
| ご自宅 (1K) | 16,500円 | |
| ご自宅 (1DK) | 22,000円 | |
| ご自宅 (1LDK) | 40,000円 | |
| ご自宅 (2K) | 35,000円 | |
| ご自宅 (2DK) | 40,000円 | |
| ご自宅 (2LDK) | 50,000円 | |
| ご自宅 (3K) | 40,000円 | |
| ご自宅 (3DK) | 45,000円 | |
| ご自宅 (3LDK) | 50,000円 | |
| ご自宅 (4K) | 40,000円 | |
| ご自宅 (4DK) | 45,000円 | |
| ご自宅 (4LDK) | 60,000円 | |
除菌・消毒業務
新型コロナウィルス感染予防にも除菌/消毒は効果があります。
| 【マンション】基本料金 | ||
| 間どり | A. 緊急消毒作業 (感染者発生あり) | B. 予防消毒作業 (感染者発生なし) |
| 1R (一律 48,000円(50㎡以下)) | 60,000円 | 40,000円 |
| 1K/1DK (一律 48,000円(50㎡以下)) | 70,000円 | 45,000円 |
| 1LDK・2DK (一律 48,000円(50㎡以下)) | 80,000円 | 55,000円 |
| 2LDK・3DK (48,000円 + 500円/㎡) | 90,000円 | 65,000円 |
| 3LDK・4DK (48,000円 + 500円/㎡) | 100,000円 | 75,000円 |
| 4LDK・5DK (48,000円 + 500円/㎡) | 120,000円 | 85,000円 |
| 5LDK・6DK以上 | 応相談 | |
※50㎡まで48,000円 + 500円/㎡
| 【一戸建て住宅】 基本料金 | ||
| 間どり | A. 緊急消毒作業 (感染者発生あり) | B. 予防消毒作業 (感染者発生なし) |
| 3LDK・4DK (48,000円 + 500円/㎡) | 100,000円 | 80,000円 |
| 4LDK・5DK (48,000円 + 500円/㎡) | 120,000円 | 100,000円 |
| 5LDK・6DK (48,000円 + 500円/㎡) | 140,000円 | 120,000円 |
| 6LDK・7DK以上 (48,000円 + 500円/㎡) | 160,000円 | 140,000円 |
※50㎡まで48,000円 + 500円/㎡
| 【オフィスビル・店舗・商業施設・工場】基本料金 | ||
| 床面積 ㎡ | A. 緊急消毒作業 (感染者発生あり) | B. 予防消毒作業 (感染者発生なし) |
| ~100 ㎡ 48,000円 + 25,000円 | 100,000円 | 80,000円 |
| 101~200 ㎡ (48,000円 + 25,000円) | 150,000円 | 120,000円 |
| 201~300 ㎡ (48,000円 + 25,000円) | 200,000円 | 160,000円 |
| 301~400 ㎡ (48,000円 + 25,000円) | 250,000円 | 200,000円 |
| 401~500 ㎡ (48,000円 + 25,000円) | 300,000円 | 240,000円 |
| 501㎡以上 | 応相談 | |
| 【オプション作業】 加算料金 | |
| 天井付型空調機フィルター消毒 | 8,000円/台 |
| 壁付型空調機フィルター消毒 | 5,000円/台 |
| 事務机(椅子含む) | 1,000円/台 |
| 電話機 | 600円/台 |
| パソコン・キーボード | 600円/台 |
| コピー機・プリンター | 1,000円/台 |
| ロッカー・キャビネット | 2,000円/台 |
| TV・聴覚機器 | 1,500円/台 |
| 応接セット | 10,000円 (椅子・テーブル)/セット |
| 洗面台・ミラー・棚 | 3,000円/台 |
| トイレ(小便器・大便器) | 2,000円/台 |
| 給湯室 | 3,000円/室 |
| エレベーター籠内 | 2,000円/基 |
| 車両(大型バス) | 50,000円/台 |
| 車両(乗用車) | 30,000円/台 |
現地でのキャッシュレス決済にも対応しております。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |

お見積りについて
現地調査・お見積り無料!
現地調査、お見積りまでは無料ですのでお気軽にご相談ください!
※出張費用が場合よって発生する可能性があります。
※深夜料金等発生する可能性があります。
お気軽にお問い合わせください。0120-847-210受付時間 9:00 – 20:00
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。担当者直通090-2189-0719お急ぎの方はこちらにお電話下さい。







